влевовправо

Протиударний cмартфон iHunt Titan Music P22000 ULTRA – 12000м/Аг, 16/256
- В наличии
- Код: P22000Ultra
15 999 ₴
+380 (73) 958-87-87
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа

iHunt Titan Music P22000 Ultra

Переваги:
- Вбудований 34-мм мультимедійний динамік Large BOX.
- Акумулятор на 12000 мАг з швидкою зарядкою.
- Фронтальна камера (селфі) 16 MP.
- Основна камера 48 MP.
- Камера нічного бачення 20 MP.
- Дисплей 6,58 дюйма FHD+.
- 16 ГБ оперативної пам’яті (8 ГБ оперативної + 8 ГБ віртуальної).
- 256 ГБ внутрішньої пам'яті (підтримується карта MicroSD до 512 ГБ).
- Восьмиядерний процесор Helio G85, 2 ГГц.
- Надстійкий телефон IP68.
- Операційна система Android 14.
- Порт USB Type-C (зарядка/навушники).
- Підключення 4G + дві SIM-карти, подвійний режим очікування.










| Основные | |
|---|---|
| Производитель | iHunt |
| Страна производитель | Румыния |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Поликарбонат, Металл, Пластик, Алюминий |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Серый |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.58 дюйм |
| Разрешение экрана | 2400*1080 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6789 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G57 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 16000 MB |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | LTE |
| Модем | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 12000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Время работы в режиме ожидания | 1800 час |
| Время работы в режиме разговора | 4000 мин |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 48 Мп |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Максимальная частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| FM-радио | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
| Игры | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Ударопрочный корпус, Режим защиты зрения, Быстрая зарядка, Пылезащитный корпус, Сканер лица, Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Барометр, Акселлерометр |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 174.2 мм |
| Ширина | 82.4 мм |
| Толщина | 22.3 мм |
| Вес | 490 г |
- Цена: 15 999 ₴







