влевовправо
-24%Протиударний cмартфон iHunt Titan Music P22000 ULTRA – 12000м/Аг, 16/256
- В наявності
- Код: P22000Ultra
18 400 ₴
13 900 ₴
+380 (73) 958-87-87
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

iHunt Titan Music P22000 Ultra

Переваги:
- Вбудований 34-мм мультимедійний динамік Large BOX.
- Акумулятор на 12000 мАг з швидкою зарядкою.
- Фронтальна камера (селфі) 16 MP.
- Основна камера 48 MP.
- Камера нічного бачення 20 MP.
- Дисплей 6,58 дюйма FHD+.
- 16 ГБ оперативної пам’яті (8 ГБ оперативної + 8 ГБ віртуальної).
- 256 ГБ внутрішньої пам'яті (підтримується карта MicroSD до 512 ГБ).
- Восьмиядерний процесор Helio G85, 2 ГГц.
- Надстійкий телефон IP68.
- Операційна система Android 14.
- Порт USB Type-C (зарядка/навушники).
- Підключення 4G + дві SIM-карти, подвійний режим очікування.










| Основні | |
|---|---|
| Виробник | iHunt |
| Країна виробник | Румунія |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат, Метал, Пластик, Алюміній |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Сірий |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.58 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2400*1080 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek MT6789 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16000 MB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в інтернет | LTE |
| Модем | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 12000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Час роботи у режимі очікування | 1800 година |
| Час роботи у режимі розмови | 4000 хв |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 48 Мп |
| Функції камери | Спалах, Автофокус |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Максимальна частота кадрів відео | 60 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Ігри | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Ударостійкий корпус, Режим захисту зору, Швидка зарядка, Пилозахисний корпус, Сканер особи, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Барометр, Акселлерометр |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 174.2 мм |
| Ширина | 82.4 мм |
| Товщина | 22.3 мм |
| Вага | 490 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Доступ до інтернету | LTE |
- Ціна: 13 900 ₴







